Hoje venho falar dos "aliados" da dieta e os riscos que podem ter.
Alimentos como barras de cereais, estão sendo cada vez mais sendo utilizados, principalmente quem está de dieta.
Mas, o que achamos que só nos faz bem, podem muitas vezes, trazer algum malefício.
Primeira coisa, nenhum produto industrializado é bom ser consumido direto. E PONTO.
A barra de cereal, por exemplo, é vista como um ótimo alimento, e tal, pouca caloria, fonte de fibras, e etc. Mas não é bem assim. Algumas barras tem 0% de fibra. Isso mesmo, não tem, elas também tem muito sódio, que pode prejudicar a saúde. Muitas também tem muita gordura (saturada). Temos que olhar sempre a informação nutricional das embalagens.
Vamos ver alguns exemplos de informação nutricional:
Barra de Cereal Nutry Light Aveia, Banana e Mel:
| Fatos Nutricionais | por 1 barra (22 g) |
| Energia | 351 kj 84 kcal |
| Carboidratos | 18 g |
| Proteínas | 1 g |
| Gorduras | 1,1 g |
| Gordura Saturada | 0,3 g |
| Gordura Trans | 0 g |
| Gordura Monoinsaturada | 0,2 g |
| Gordura Poliinsaturada | 0,5 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Fibras | 0,4 g |
| Sódio | 16 mg |
Barra de Cereal Nutry Morango e Chocolate:
| Fatos Nutricionais | por 1 unidade (22 g) |
| Energia | 356 kj 85 kcal |
| Carboidratos | 17 g |
| Proteínas | 1 g |
| Gorduras | 1,5 g |
| Gordura Saturada | 1,2 g |
| Gordura Trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Sódio | 37 mg |
Barra de Cereal Trio Banana com Aveia e Mel Light
| Fatos Nutricionais | por 1 barra (20 g) |
| Energia | 285 kj 68 kcal |
| Carboidratos | 15 g |
| Proteínas | 0,9 g |
| Gorduras | 0,7 g |
| Gordura Saturada | 0,2 g |
| Gordura Trans | 0 g |
| Fibras | 0,5 g |
| Sódio | 58 mg |
Barra de Cereal Trio Brigadeiro Light
| Fatos Nutricionais | por 1 barra (20 g) |
| Energia | 310 kj 74 kcal |
| Carboidratos | 13 g |
| Proteínas | 1 g |
| Gorduras | 1,4 g |
| Gordura Saturada | 1 g |
| Gordura Trans | 0 g |
| Fibras | 0 g |
| Sódio | 30 mg |
Barra de Cereal Trio Avelã e Castanha com Chocolate
| Fatos Nutricionais | por 1 barra (20 g) |
| Energia | 326 kj 78 kcal |
| Carboidratos | 14 g |
| Proteínas | 1 g |
| Gorduras | 1,9 g |
| Gordura Saturada | 1,1 g |
| Gordura Trans | 0 g |
| Sódio | 45 mg |
Barra de Cereal Ritter Napolitano Light
| Fatos Nutricionais | por 1 barra (25 g) |
| Energia | 406 kj 97 kcal |
| Carboidratos | 17 g |
| Proteínas | 1,3 g |
| Gorduras | 2,6 g |
| Gordura Saturada | 1,9 g |
| Gordura Trans | 0 g |
| Fibras | 1 g |
| Sódio | 27 mg |
E isso são apenas exemplos, há muito mais nos mercados e padarias. Elas devem ser consumidas em emergências, último caso mesmo.
E elas ainda são ricas em calorias e carboidratos.
Vamos tomar cuidado gente. É melhor levar sempre uma fruta, que é NATURAL, do que coisas industrializadas!
Vamos usar a nossa cabeça, e fazer as melhores escolhas.
Beijos gente :*
Cabelos
Celebridades
Dicas
Looks
Maquiagens
Moda
Nutrição
Unhas
Resenhas
Saúde
Outros








Adorei o post! Muito bom!
ResponderExcluirAdorei eu blog já estou seguindo.
Visite o meu e me siga se gostar: http://bloglaryssasouza.blogspot.com.br/
Adorei o post
ResponderExcluir